|
|
||||||||
| CTEGP – Clube de Tiro Esportivo do Grão Pará | ||||||||
| Prova de Delo 20 – 25 DE ABRIL DE 2010 | ||||||||
| ATIRADOR | TANDA | POSTO | CLUBE | CATEGORIA | ARMA | X | TOTAL | |
| CHENG LANG FENG | 3 | 3 | CTEGP | MASTER | PSTMAIOR | 0 | 139 | |
| MARCOS RAMOS | 3 | 2 | CTEGP | MASTER | PSTMAIOR | 0 | 74 | |
| RICARDO ALBUQUERQUE | 2 | 3 | CTEGP | MASTER | PSTMAIOR | 0 | 0 | |
| ATIRADOR | TANDA | POSTO | CLUBE | CATEGORIA | ARMA | X | TOTAL | |
| ALLAN RENDEIRO | 6 | 1 | CTEGP | MASTER | RV22 | 4 | 176 | |
| ATIRADOR | TANDA | POSTO | CLUBE | CATEGORIA | ARMA | X | TOTAL | |
| ALLAN RENDEIRO | 1 | 2 | CTEGP | MASTER | RV38 | 3 | 184 | |
| CHENG LANG FENG | 1 | 1 | CTEGP | MASTER | RV38 | 1 | 158 | |
| ROBERTO BEZERRA | 3 | 1 | CTEGP | MASTER | RV38 | 0 | 136 | |
| MARCOS RAMOS | 2 | 2 | CTEGP | MASTER | RV38 | 1 | 134 | |
| ANTONIO C. PERDIGÃO | 5 | 4 | CONVIDADO | MASTER | RV38 | 0 | 43 | |
| ANDRE BEZERRA | 5 | 3 | CONVIDADO | MASTER | RV38 | 0 | 26 | |
| ATIRADOR | TANDA | POSTO | CLUBE | CATEGORIA | ARMA | X | TOTAL | |
| ALLAN RENDEIRO | 4 | 2 | CTEGP | MASTER | SNUBY | 2 | 169 | |
| ROBERTO BEZERRA | 5 | 2 | CTEGP | MASTER | SNUBY | 0 | 123 | |
